Add jobquest
BIN
img/animations/Cure1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 649 KiB |
BIN
img/animations/Fire1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 460 KiB |
BIN
img/animations/Hit1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
BIN
img/animations/Recovery1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 562 KiB |
BIN
img/animations/Revival1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 479 KiB |
BIN
img/animations/Slash.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
BIN
img/animations/Stick.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 240 KiB |
BIN
img/animations/Thunder1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 462 KiB |
BIN
img/battlebacks1/Clouds.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 728 KiB |
BIN
img/battlebacks1/Desert.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 902 KiB |
BIN
img/battlebacks1/DirtField.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
BIN
img/battlebacks1/Grassland.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
BIN
img/battlebacks1/Lava1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 718 KiB |
BIN
img/battlebacks1/Lava2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 934 KiB |
BIN
img/battlebacks1/PoisonSwamp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 806 KiB |
BIN
img/battlebacks1/Ship.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 892 KiB |
BIN
img/battlebacks1/Snowfield.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 353 KiB |
BIN
img/battlebacks1/Wasteland.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
BIN
img/battlebacks2/Cliff.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 855 KiB |
BIN
img/battlebacks2/Clouds.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 782 KiB |
BIN
img/battlebacks2/Desert.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 852 KiB |
BIN
img/battlebacks2/Forest.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 698 KiB |
BIN
img/battlebacks2/Grassland.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 580 KiB |
BIN
img/battlebacks2/Lava.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 647 KiB |
BIN
img/battlebacks2/PoisonSwamp.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 592 KiB |
BIN
img/battlebacks2/Ship.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 487 KiB |
BIN
img/battlebacks2/Snowfield.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 593 KiB |
BIN
img/battlebacks2/Wasteland.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 743 KiB |
BIN
img/characters/Actor1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
BIN
img/characters/Actor2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
BIN
img/characters/Actor3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
BIN
img/characters/People1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
BIN
img/characters/People2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
BIN
img/characters/People3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
BIN
img/characters/People4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
BIN
img/characters/Vehicle.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
BIN
img/enemies/Bat.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
BIN
img/enemies/Minotaur.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 140 KiB |
BIN
img/enemies/Orc.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
BIN
img/enemies/Slime.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
BIN
img/faces/Actor1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 339 KiB |
BIN
img/faces/Actor2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 354 KiB |
BIN
img/faces/Actor3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 392 KiB |
BIN
img/faces/People1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
BIN
img/faces/People2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 333 KiB |
BIN
img/faces/People3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 346 KiB |
BIN
img/faces/People4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 331 KiB |
BIN
img/sv_actors/Actor1_1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
BIN
img/sv_actors/Actor1_8.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
BIN
img/sv_actors/Actor2_7.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
BIN
img/sv_actors/Actor3_8.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
BIN
img/system/Balloon.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
BIN
img/system/ButtonSet.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
BIN
img/system/Damage.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
BIN
img/system/GameOver.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
BIN
img/system/IconSet.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
BIN
img/system/Loading.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
BIN
img/system/Shadow1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 728 B |
BIN
img/system/Shadow2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 432 B |
BIN
img/system/States.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 304 KiB |
BIN
img/system/Weapons1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 7.1 KiB |
BIN
img/system/Weapons2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 6.7 KiB |
BIN
img/system/Weapons3.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
BIN
img/system/Window.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
BIN
img/tilesets/Dungeon_A1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 370 KiB |
16
img/tilesets/Dungeon_A1.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
Water A|水場A
|
||||
Deep Water|深い水場
|
||||
Swamp Grass|水草
|
||||
Lotus Pads (Flowers)|蓮の葉(花)
|
||||
Lava|溶岩
|
||||
Waterfall A (Lava Cave)|滝A(溶岩洞窟)
|
||||
Water B (Grass Maze)|水場B(草迷宮)
|
||||
Waterfall B (Grass Maze)|滝B(草迷宮)
|
||||
Water C (Dirt Cave)|水場C(土洞窟)
|
||||
Waterfall C (Dirt Cave)|滝C(土洞窟)
|
||||
Water D (Rock Cave)|水場D(岩洞窟)
|
||||
Waterfall D (Rock Cave)|滝D(岩洞窟)
|
||||
Water E (Crystal)|水場E(水晶)
|
||||
Waterfall E (Crystal)|滝E(水晶)
|
||||
Canal|水路
|
||||
Waterfall (Stone Wall)|滝F(石壁)
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_A2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
32
img/tilesets/Dungeon_A2.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
Ground A (Dirt Cave)|床A(土洞窟)
|
||||
Ground B (Grass Maze)|床B(草迷宮)
|
||||
Dark Ground A (Dirt Cave)|濃い床A(土洞窟)
|
||||
Dark Ground B (Grass Maze)|濃い床B(草迷宮)
|
||||
Hole A (Dirt Cave)|穴A(土洞窟)
|
||||
Hole B (Grass Maze)|穴B(草迷宮)
|
||||
Hole I (Stone Floor)|穴I(石の床)
|
||||
Ground Cracks|床のひび割れ
|
||||
Ground C (Rock Cave)|床C(岩洞窟)
|
||||
Ground D (Crystal)|床D(水晶)
|
||||
Dark Ground C (Rock Cave)|濃い床C(岩洞窟)
|
||||
Dark Ground D (Crystal)|濃い床D(水晶)
|
||||
Hole C (Rock Cave)|穴C(岩洞窟)
|
||||
Hole D (Crystal)|穴D(水晶)
|
||||
Hole J|穴J
|
||||
Soil on Ground|床の汚れ
|
||||
Ground E (Lava Cave)|床E(溶岩洞窟)
|
||||
Ground F (In Body)|床F(体内)
|
||||
Dark Ground E (Lava Cave)|濃い床E(溶岩洞窟)
|
||||
Rug A|じゅうたんA
|
||||
Hole E (Lava Cave)|穴E(溶岩洞窟)
|
||||
Hole F (In Body)|穴F(体内)
|
||||
Fencepost|柵
|
||||
Moss on Ground|床の苔
|
||||
Ground G (Ice Cave)|床G(氷洞窟)
|
||||
Ground H (Demonic World)|床H(魔界)
|
||||
Dark Ground G (Ice Cave)|濃い床G(氷洞窟)
|
||||
Rug B|じゅうたんB
|
||||
Hole G (Ice Cave)|穴G(氷洞窟)
|
||||
Hole H (Demonic World)|穴H(魔界)
|
||||
Raised Stone|石段
|
||||
Poison Swamp|毒の沼
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_A4.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 453 KiB |
48
img/tilesets/Dungeon_A4.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
Wall A (Dirt Cave)|壁A(土洞窟)
|
||||
Wall B (Rock Cave)|壁B(岩洞窟)
|
||||
Wall C (Lava Cave)|壁C(溶岩洞窟)
|
||||
Wall D (Ice Cave)|壁D(氷洞窟)
|
||||
Wall E (Grass Maze)|壁E(草迷宮)
|
||||
Wall F (Crystal)|壁F(水晶)
|
||||
Wall G (In Body)|壁G(体内)
|
||||
Wall H (Demonic World)|壁H(魔界)
|
||||
Wall A (Dirt Cave)|壁A(土洞窟)
|
||||
Wall B (Rock Cave)|壁B(岩洞窟)
|
||||
Wall C (Lava Cave)|壁C(溶岩洞窟)
|
||||
Wall D (Ice Cave)|壁D(氷洞窟)
|
||||
Wall E (Grass Maze)|壁E(草迷宮)
|
||||
Wall F (Crystal)|壁F(水晶)
|
||||
Wall G (In Body)|壁G(体内)
|
||||
Wall H (Demonic World)|壁H(魔界)
|
||||
Wall I (Stone)|壁I(石)
|
||||
Wall J (Brick)|壁J(レンガ)
|
||||
Wall K (Brick)|壁K(レンガ)
|
||||
Wall L (Stone)|壁L(石)
|
||||
Wall M (Stone)|壁M(石)
|
||||
Wall N (Castle)|壁N(城)
|
||||
Wall O (Fort)|壁O(砦)
|
||||
Wall P (Demon Castle)|壁P(魔王城)
|
||||
Wall I (Stone)|壁I(石)
|
||||
Wall J (Brick)|壁J(レンガ)
|
||||
Wall K (Brick)|壁K(レンガ)
|
||||
Wall L (Stone)|壁L(石)
|
||||
Wall M (Stone)|壁M(石)
|
||||
Wall N (Castle)|壁N(城)
|
||||
Wall O (Fort)|壁O(砦)
|
||||
Wall P (Demon Castle)|壁P(魔王城)
|
||||
Wall Q (Temple)|壁Q(神殿)
|
||||
Wall R (Marble)|壁R(大理石)
|
||||
Wall S (Frozen)|壁S(凍結)
|
||||
Wall T (Factory)|壁T(工場)
|
||||
Ledge A (Dirt Cave)|段差A(土洞窟)
|
||||
Ledge B (Rock Cave)|段差B(岩洞窟)
|
||||
Ledge C (Lava Cave)|段差C(溶岩洞窟)
|
||||
Ledge D (Ice Cave)|段差D(氷洞窟)
|
||||
Wall Q (Temple)|壁Q(神殿)
|
||||
Wall R (Marble)|壁R(大理石)
|
||||
Wall S (Frozen)|壁S(凍結)
|
||||
Wall T (Factory)|壁T(工場)
|
||||
Ledge A (Dirt Cave)|段差A(土洞窟)
|
||||
Ledge B (Rock Cave)|段差B(岩洞窟)
|
||||
Ledge C (Lava Cave)|段差C(溶岩洞窟)
|
||||
Ledge D (Ice Cave)|段差D(氷洞窟)
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_A5.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 295 KiB |
128
img/tilesets/Dungeon_A5.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,128 @@
|
||||
Darkness|暗闇
|
||||
Translucent Floor A|半透明の床A
|
||||
Translucent Floor B|半透明の床B
|
||||
Translucent Floor C|半透明の床C
|
||||
Translucent Floor D|半透明の床D
|
||||
Stairs A (Translucent)|階段A(半透明)
|
||||
Stairs B (Translucent)|階段B(半透明)
|
||||
Wire Mesh|金網
|
||||
Transparent|透明
|
||||
Translucent Floor A|半透明の床A
|
||||
Translucent Floor B|半透明の床B
|
||||
Translucent Floor C|半透明の床C
|
||||
Translucent Floor D|半透明の床D
|
||||
Stairs A (Translucent)|階段C(半透明)
|
||||
Stairs B (Translucent)|階段D(半透明)
|
||||
Wire Mesh|金網
|
||||
Ground A (Dirt Cave)|床A(土洞窟)
|
||||
Ground B (Rock Cave)|床B(岩洞窟)
|
||||
Ground C (Lava Cave)|床C(溶岩洞窟)
|
||||
Ground D (Ice Cave)|床D(氷洞窟)
|
||||
Ground E (Grass Maze)|床E(草迷宮)
|
||||
Ground F (Crystal)|床F(水晶)
|
||||
Ground G (In Body)|床G(体内)
|
||||
Ground H (Demonic World)|床H(魔界)
|
||||
Stairs A (Dirt Cave, Left)|階段A(土洞窟・左)
|
||||
Stairs A (Dirt Cave, Center)|階段A(土洞窟・中央)
|
||||
Stairs A (Dirt Cave, Right)|階段A(土洞窟・右)
|
||||
Stairs A (Dirt Cave)|階段A(土洞窟)
|
||||
Stairs B (Rock Cave, Left)|階段B(岩洞窟・左)
|
||||
Stairs B (Rock Cave, Center)|階段B(岩洞窟・中央)
|
||||
Stairs B (Rock Cave, Right)|階段B(岩洞窟・右)
|
||||
Stairs B (Rock Cave)|階段B(岩洞窟)
|
||||
Cobblestones A|石畳A
|
||||
Cobblestones B|石畳B
|
||||
Cobblestones C|石畳C
|
||||
Cobblestones D|石畳D
|
||||
Cobblestones E|石畳E
|
||||
Cobblestones F|石畳F
|
||||
Cobblestones G|石畳G
|
||||
Interior Floor A (Demon Castle)|内装床A(魔王城)
|
||||
Stairs C (Lava Cave, Left)|階段C(溶岩洞窟・左)
|
||||
Stairs C (Lava Cave, Center)|階段C(溶岩洞窟・中央)
|
||||
Stairs C (Lava Cave, Right)|階段C(溶岩洞窟・右)
|
||||
Stairs C (Lava Cave)|階段C(溶岩洞窟)
|
||||
Stairs D (Ice Cave, Left)|階段D(氷洞窟・左)
|
||||
Stairs D (Ice Cave, Center)|階段D(氷洞窟・中央)
|
||||
Stairs D (Ice Cave, Right)|階段D(氷洞窟・右)
|
||||
Stairs D (Ice Cave)|階段D(氷洞窟)
|
||||
Cobblestones H|石畳H
|
||||
Interior Floor B (Concrete)|内装床B(コンクリート)
|
||||
Icy Ground A|氷の床A
|
||||
Interior Floor C (Factory)|内装床C(工場)
|
||||
Decorative Tile|舗装床
|
||||
Cobblestones I|石畳I
|
||||
Cobblestones J|石畳J
|
||||
Decorative Tile|化粧タイル
|
||||
Stairs E (Grass Maze, Left)|階段E(草迷宮・左)
|
||||
Stairs E (Grass Maze, Center)|階段E(草迷宮・中央)
|
||||
Stairs E (Grass Maze, Right)|階段E(草迷宮・右)
|
||||
Stairs E (Grass Maze)|階段E(草迷宮)
|
||||
Stairs F (Crystal, Left)|階段F(水晶・左)
|
||||
Stairs F (Crystal, Center)|階段F(水晶・中央)
|
||||
Stairs F (Crystal, Right)|階段F(水晶・右)
|
||||
Stairs F (Crystal)|階段F(水晶)
|
||||
Stairs G (In Body, Left)|階段G(体内・左)
|
||||
Stairs G (In Body, Center)|階段G(体内・中央)
|
||||
Stairs G (In Body, Right)|階段G(体内・右)
|
||||
Stairs G (In Body)|階段G(体内)
|
||||
Stairs H (Demonic World, Left)|階段H(魔界・左)
|
||||
Stairs H (Demonic World, Center)|階段H(魔界・中央)
|
||||
Stairs H (Demonic World, Right)|階段H(魔界・右)
|
||||
Stairs H (Demonic World)|階段H(魔界)
|
||||
Stairs I (Stone, Left)|階段I(石・左)
|
||||
Stairs I (Stone, Center)|階段I(石・中央)
|
||||
Stairs I (Stone, Right)|階段I(石・右)
|
||||
Stairs I (Stone)|階段I(石)
|
||||
Stairs J (Ruins, Left)|階段J(廃墟・左)
|
||||
Stairs J (Ruins, Center)|階段J(廃墟・中央)
|
||||
Stairs J (Ruins, Right)|階段J(廃墟・右)
|
||||
Stairs J (Ruins)|階段J(廃墟)
|
||||
Stairs K (Stone, Left)|階段K(石・左)
|
||||
Stairs K (Stone, Center)|階段K(石・中央)
|
||||
Stairs K (Stone, Right)|階段K(石・右)
|
||||
Stairs K (Stone)|階段K(石)
|
||||
Stairs L (Ruins, Left)|階段L(廃墟・左)
|
||||
Stairs L (Ruins, Center)|階段L(廃墟・中央)
|
||||
Stairs L (Ruins, Right)|階段L(廃墟・右)
|
||||
Stairs L (Ruins)|階段L(廃墟)
|
||||
Ground (Dirt Cave, Ruins)|床A(土洞窟・廃墟)
|
||||
Ground (Rock Cave, Ruins)|床B(岩洞窟・廃墟)
|
||||
Ground (Lava Cave, Ruins)|床C(溶岩洞窟・廃墟)
|
||||
Ground (Ice Cave, Ruins)|床D(氷洞窟・廃墟)
|
||||
Ground (Grass Maze, Ruins)|床E(草迷宮・廃墟)
|
||||
Ground (Crystal, Ruins)|床F(水晶・廃墟)
|
||||
Ground (In Body, Ruins)|床G(体内・廃墟)
|
||||
Ground (Demonic World, Ruins)|床H(魔界・廃墟)
|
||||
Cobblestones A (Ruins)|石畳A(廃墟)
|
||||
Cobblestones B (Ruins)|石畳B(廃墟)
|
||||
Cobblestones C (Ruins)|石畳C(廃墟)
|
||||
Cobblestones D (Ruins)|石畳D(廃墟)
|
||||
Cobblestones E (Ruins)|石畳E(廃墟)
|
||||
Cobblestones F (Ruins)|石畳F(廃墟)
|
||||
Cobblestones G (Ruins)|石畳G(廃墟)
|
||||
Interior Floor A (Demon Castle, Ruins)|内装床A(魔王城・廃墟)
|
||||
Cobblestones H (Ruins)|石畳H(廃墟)
|
||||
Interior Floor B (Concrete, Ruins)|内装床B(コンクリート・廃墟)
|
||||
Icy Ground B|氷の床B
|
||||
Interior Floor D (Factory)|内装床D(工場)
|
||||
Decorative Tile (Ruins)|舗装床(廃墟)
|
||||
Cobblestones I (Ruins)|石畳I(廃墟)
|
||||
Cobblestones J (Ruins)|石畳J(廃墟)
|
||||
Decorative Tile (Ruins)|化粧タイル(廃墟)
|
||||
Large Relief Floor Tile A|大きなレリーフ床A
|
||||
Large Relief Floor Tile A|大きなレリーフ床A
|
||||
Large Relief Floor Tile B|大きなレリーフ床B
|
||||
Large Relief Floor Tile B|大きなレリーフ床B
|
||||
Directional Floor Tile A (Down)|方向床A(下)
|
||||
Directional Floor Tile B (Up)|方向床B(上)
|
||||
Relief Floor Tile A (Gold)|レリーフ床A(金)
|
||||
Relief Floor Tile B (Gold)|レリーフ床B(金)
|
||||
Large Relief Floor Tile A|大きなレリーフ床A
|
||||
Large Relief Floor Tile A|大きなレリーフ床A
|
||||
Large Relief Floor Tile B|大きなレリーフ床B
|
||||
Large Relief Floor Tile B|大きなレリーフ床B
|
||||
Directional Floor Tile C (Left)|方向床C(左)
|
||||
Directional Floor Tile D (Right)|方向床D(右)
|
||||
Relief Floor Tile C (Gold)|レリーフ床C(金)
|
||||
Relief Floor Tile D (Gold, Ruins)|レリーフ床D(金・廃墟)
|
||||
BIN
img/tilesets/Dungeon_B.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 711 KiB |
256
img/tilesets/Dungeon_B.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,256 @@
|
||||
Transparent|透明
|
||||
Beanstalk A|豆の木A
|
||||
Stairs A (Up)|階段A(上り)
|
||||
Stairs B (Up)|階段B(上り)
|
||||
Metal Ladder|鉄ばしご
|
||||
Rope Ladder|縄ばしご
|
||||
Rope|ロープ
|
||||
Vines A|ツタA
|
||||
Beanstalk B (Snow)|豆の木B(雪)
|
||||
Beanstalk C (Dead)|豆の木C(枯れ)
|
||||
Stairs A (Down)|階段A(下り)
|
||||
Stairs B (Down)|階段B(下り)
|
||||
Metal Ladder|鉄ばしご
|
||||
Rope Ladder|縄ばしご
|
||||
Rope|ロープ
|
||||
Vines A|ツタA
|
||||
Crumbling Wall|崩れた壁
|
||||
Dug-Up Ground|掘られた床
|
||||
Stairs C (Up)|階段C(上り)
|
||||
Stairs D (Up)|階段D(上り)
|
||||
Metal Ladder|鉄ばしご
|
||||
Rope Ladder|縄ばしご
|
||||
Rope|ロープ
|
||||
Vines B (Down)|ツタB(下り)
|
||||
Crumbling Wall|崩れた壁
|
||||
Dug-Up Ground|掘られた床
|
||||
Stairs C (Down)|階段C(下り)
|
||||
Stairs D (Down)|階段D(下り)
|
||||
Hole A (Metal Ladder)|穴A(鉄ばしご)
|
||||
Hole B (Rope Ladder)|穴B(縄ばしご)
|
||||
Hole C (Rope)|穴C(ロープ)
|
||||
Hole D|穴D
|
||||
Log Bridge (V)|丸太の橋(縦)
|
||||
Log Bridge (H)|丸太の橋(横)
|
||||
Wood Bridge (V)|木の橋(縦)
|
||||
Wood Bridge (H)|木の橋(横)
|
||||
Stone Bridge (V)|石の橋(縦)
|
||||
Stone Bridge (H)|石の橋(横)
|
||||
Wood Bridge (V)|木の橋(縦)
|
||||
Wood Bridge (H)|木の橋(横)
|
||||
Bridge Spar (Wood, Center A)|橋げた(木・中央A)
|
||||
Bridge Spar (Wood, Left)|橋げた(木・左)
|
||||
Bridge Spar (Wood, Center B)|橋げた(木・中央B)
|
||||
Bridge Spar (Wood, Right)|橋げた(木・右)
|
||||
Bridge Spar (Stone, Center A)|橋げた(石・中央A)
|
||||
Bridge Spar (Stone, Left)|橋げた(石・左)
|
||||
Bridge Spar (Stone, Center B)||橋げた(石・中央B)
|
||||
Bridge Spar (Stone, Right)|橋げた(石・右)
|
||||
Gravel A (Dirt Cave)|砂利A(土洞窟)
|
||||
Gravel B (Rock Cave)|砂利B(岩洞窟)
|
||||
Gravel C (Lava Cave)|砂利C(溶岩洞窟)
|
||||
Ice Pieces |氷の欠片
|
||||
Small Sprouts A (Grass Maze)|小さな芽A(草迷宮)
|
||||
Small Crystals|小さな水晶
|
||||
Detritus (In Body)|床装飾(体内)
|
||||
Small Sprouts B (Demonic World)|小さな芽B(魔界)
|
||||
Boulder A (Dirt Cave)|岩A(土洞窟)
|
||||
Boulder B (Rock Cave)|岩B(岩洞窟)
|
||||
Boulder C (Lava Cave)|岩C(溶岩洞窟)
|
||||
Lump of Ice|氷塊
|
||||
Boulder D (Grass Maze)|岩D(草迷宮)
|
||||
Crystal|水晶
|
||||
Spherical Lump|球状突起物
|
||||
Boulder E (Demonic World)|岩E(魔界)
|
||||
Tall Rock A (Dirt Cave)|大きな岩A(土洞窟)
|
||||
Tall Rock B (Rock Cave)|大きな岩B(岩洞窟)
|
||||
Tall Rock C (Lava Cave)|大きな岩C(溶岩洞窟)
|
||||
Tall Lump of Ice|大きな氷塊
|
||||
Tall Rock D (Grass Maze)|大きな岩D(草迷宮)
|
||||
Large Crystal|大きな水晶
|
||||
Large Growth|大型突起物
|
||||
Tall Rock E (Demonic World)|大きな岩E(魔界)
|
||||
Tall Rock A (Dirt Cave)|大きな岩A(土洞窟)
|
||||
Tall Rock B (Rock Cave)|大きな岩B(岩洞窟)
|
||||
Tall Rock C (Lava Cave)|大きな岩C(溶岩洞窟)
|
||||
Tall Lump of Ice|大きな氷塊
|
||||
Tall Rock D (Grass Maze)|大きな岩D(草迷宮)
|
||||
Large Crystal|大きな水晶
|
||||
Large Growth|大型突起物
|
||||
Tall Rock E (Demonic World)|大きな岩E(魔界)
|
||||
Stone Pillar A|石の柱A
|
||||
Stone Pillar B|石の柱B
|
||||
Stone Pillar C|石の柱C
|
||||
Stone Pillar C (Moss)|石の柱C(苔)
|
||||
Stone Pillar C (Ice)|石の柱C(氷)
|
||||
Wood Pillar|木の柱
|
||||
Stone Pillar D|石の柱D
|
||||
Orb Pillar|オーブの柱
|
||||
Stone Pillar A|石の柱A
|
||||
Stone Pillar B|石の柱B
|
||||
Stone Pillar C|石の柱C
|
||||
Stone Pillar C (Moss)|石の柱C(苔)
|
||||
Stone Pillar C (Ice)|石の柱C(氷)
|
||||
Wood Pillar|木の柱
|
||||
Stone Pillar D|石の柱D
|
||||
Orb Pillar|オーブの柱
|
||||
Broken Stone Pillar A|折れた石の柱A
|
||||
Broken Stone Pillar B|折れた石の柱B
|
||||
Broken Stone Pillar C|折れた石の柱C
|
||||
Broken Stone Pillar C (Moss)|折れた石の柱C(苔)
|
||||
Broken Stone Pillar C (Ice)|折れた石の柱C(氷)
|
||||
Broken Wood Pillar A|折れた木の柱A
|
||||
Broken Stone Pillar D|折れた石の柱D
|
||||
Broken Orb Pillar|折れたオーブの柱
|
||||
Rubble|瓦礫A
|
||||
Rubble (Moss)|瓦礫B(苔)
|
||||
Rubble (Ice)|瓦礫C(氷)
|
||||
Broken Wood Pillar B|折れた木の柱B
|
||||
Rubble (Dirt)|瓦礫D(土)
|
||||
Scrap Wood|端材
|
||||
Barricade A (H)|バリケードA(横)
|
||||
Barricade B (V)|バリケードB(縦)
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing|壁の補強材
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Wall Bracing (Abandoned Mine)|壁の補強材(廃坑)
|
||||
Exit A|外への出口A
|
||||
Entrance A|入口A
|
||||
Exit B|外への出口B
|
||||
Entrance B|入口B
|
||||
Exit C|外への出口C
|
||||
Entrance C|入口C
|
||||
Window A|窓A
|
||||
Window B|窓B
|
||||
Exit D|外への出口D
|
||||
Entrance D|入口D
|
||||
Exit E|外への出口E
|
||||
Entrance E|入口E
|
||||
Light From Exit A (Top)|出口からの光A(上)
|
||||
Light From Exit B (Bottom)|出口からの光B(下)
|
||||
Window A|窓A
|
||||
Window B|窓B
|
||||
Spider Web|蜘蛛の巣
|
||||
Stone Tablet|石版
|
||||
Stone Tablet (Ruins)|石版(廃墟)
|
||||
Entrance A|入口A
|
||||
Entrance A (Extend)|入口A(延長部分)
|
||||
Entrance A (Top Half A)|入口A(上半分A)
|
||||
Entrance B|入口B
|
||||
Entrance A (Top Half B)|入口A(上半分B)
|
||||
Wall Vines A|壁のツタA
|
||||
Wall Vines B|壁のツタB
|
||||
Wall Vines C|壁のツタC
|
||||
Wall Fern|壁のシダ
|
||||
Fissures A|亀裂A
|
||||
Fissures B|亀裂B
|
||||
Fissures C|亀裂C
|
||||
Fissures D|亀裂D
|
||||
Wall Vines A|壁のツタA
|
||||
Wall Vines B|壁のツタB
|
||||
Wall Vines C|壁のツタC
|
||||
Wall Moss|壁の苔
|
||||
Fissures A|亀裂A
|
||||
Fissures B|亀裂B
|
||||
Fissures C|亀裂C
|
||||
Fissures D|亀裂D
|
||||
Monument A|石碑A
|
||||
Monument B|石碑B
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument|大きな石碑
|
||||
Large Monument (Lit)|大きな石碑(光)
|
||||
Large Monument (Lit)|大きな石碑(光)
|
||||
